附:2012参展商手册 下载
租赁服务
| 名 称 | 规 格 | 单位 | 租赁价 | 押金 |
| B型双槽扁铝 | 50(W)*950(L)mm | 根 | 10 | 50 |
| D型双槽扁铝 | 50(W)*2435(L)mm | 根 | 10 | 50 |
| E型双槽扁铝 | 50(W)*2930(L)mm | 根 | 10 | 50 |
| F型双槽扁铝 | 50(W)*3920(L)mm | 根 | 10 | 50 |
| 小孔八棱柱 | 2480(L)mm | 根 | 20 | 50 |
| A型展板 | 2400(H)*475(W)*3mm | 张 | 20 | 100 |
| B型展板 | 2400(H)*970(W)*3mm | 张 | 40 | 100 |
2. 展具部分(元/期)
3. 电器类(元/天)
| 名 称 | 规 格 | 单位 | 租赁价 | 押金 | 实物图 |
| 电视机 | 厦华29’ | 台 | 100 | 1000 | |
| 录像机 | 松下 | 台 | 100 | 1000 | |
| DVD | 厦新 | 台 | 100 | 1000 | |
| 冰柜 | 海尔 | 台 | 100 | 1000 | 卧式/ 立式 |
| 电脑 | 联想 | 台 | 150 | 2000 |
4. 工程项目
| 服务项目 | 规 格 | 单位 | 价格 (元) | 费用内容 |
| 小功率照明及动力电源 | 单相 5A/220V | 个/次 | 50 | 含安装费、不含电费(电费:电源额定功率 x 8小时x使用天数x1.2元/度x0.8) |
| 单相 10A/220V | 100 | |||
| 单相 16A/220V | ||||
| 三相 16A/380V | ||||
| 三相 32A/380V | ||||
| 大功率照明及动力电源 | 三相 63A/380V | 个/次 | 500 | 含安装费、不含电费(电费:按电表实际计量) |
| 三相 80A/380V | 700 | |||
| 三相 140A/380V | 1200 | |||
| 射灯100W | 长 臂 | 盏/期 | 20(押金50) | 含电费、安装费 |
| 短 臂 | ||||
| 标准气源 | 0.09m3/min,6kgf/cm2 | 套/期 | 700 | 含安装费 |
| 标准用水 | 15mm | 套/期 | 700 | 含安装费、水费 |
| 液压升降车 | 辆/小时 | 200 | 含服务费,半小时起租 | |
| 电费 | 度 | 1.2 | ||
| 备注:1、每天按8小时供电;需24小时连续供电的,请事先提出说明,电费另计。2、提供非标准电源、水源、气源需提前15天提出。 | ||||
5. 通讯、网络服务
| 项目名称 | 单 位 | 单价(元/展期) | 押金(元/展期) |
| 市内电话 | 部 | 300 | 300(话机押金) |
| 国内长途 | 300+国内长途通话费 | 300 | |
| 国际长途 | 部 | 350+国际长途按IP电话通话费 | 1000 |
| IP | 个 | 250 |
装卸运载
| 型号\收费 | 项目 | ||
| 一般性货物 | 一般机械设备 | 机械设备 | |
| 20’ | 300 | 400 | 750 |
| 40’ | 650 | 800 | 1500 |
2. 其他项目
| 项目 | 价格 | |
| 叉车装卸费 | 按每吨(或立方米,择大计价)100元收费 | |
| 人工搬运(卸货平台至展位) | 50公斤以下 | 10元/件 |
| 50—100公斤 | 25元/件 | |
| 100—500公斤 | 50元/件 | |
| 500公斤—1吨 | 100元/件 | |
| 1吨以上 | 100元/吨 | |
| 仓储费 | 20元/立方米/天(不足1立方米按1立方米计) | |
| 拆箱费 | 50元/立方米(不足1立方米按1立方米计) | |
| 钉箱费 | 80元/立方米(不足1立方米按1立方米计) | |
| 液压车租金 | 60元/小时(半小时起租,30元/半小时) | |
| 小平板车租金 | 20元/小时(半小时起租,20元/半小时) | |
| 平板车租金 | 40元/小时(半小时起租,30元/半小时) | |
| 锤子租金 | 5元/个/半天 | |
| 开箱铁钩租金 | 10元/个/半天 | |